Dados do 11º Anuário de Segurança Pública revelam que o Mato Grosso do Sul é o estado com a maior taxa de estupros do país; veja o ranking
(Exame, 12/11/2017 – acesse no site de origem)
No ano passado, 49,4 mil pessoas foram vítimas de estupro no Brasil, segundo dados do 11º Anuário de Segurança Pública.
De acordo com o levantamento, que leva em conta apenas os casos que foram registrados em boletins de ocorrência, o país registrou 24 casos de estupro para cada grupo de 100 mil habitantes, um aumento de 3,5% em relação ao ano anterior.
O estado com a maior taxa foi Mato Grosso do Sul, que responde por 54,4 estupros a cada grupo de 100 mil pessoas, um total de 1.458 crimes. O número, no entanto, representa uma redução 0,8% em relação a 2015.
Espírito Santo, por sua vez, foi o estado com a menor taxa: 4,7 a cada grupo 100 mil habitantes, o que representa apenas 188 boletins.
Já o maior número absoluto de estupros foi em São Paulo: 10.055 casos em 2016, equivalente a uma taxa de estupros de 22,5 casos por 100 mil habitantes.
Considerando somente as tentativas de estupros registrados no ano passado, Santa Catarina teve a maior taxa proporcional à população: 10,2 casos a cada 100 mil habitantes — o que significa que 3.084 pessoas foram vítimas de tentativa de estupro no estado.
Veja o ranking dos estados com as maiores taxas de estupro do país:
Ranking | Estado | Nº absoluto de estupros | Taxa (por 100 mil habitantes) | Nº absoluto de tentativa de estupro | Taxa de tentativas de estupro (por 100 mil habitantes) |
1º | Mato Grosso do Sul | 1.458 | 54,4 | 166 | 6,2 |
2º | Amapá | 385 | 49,2 | 28 | 3,6 |
3º | Mato Grosso | 1.614 | 48,8 | 163 | 4,9 |
4º | Roraima | 234 | 45,5 | 37 | 7,2 |
5º | Santa Catarina | 3.084 | 44,6 | 702 | 10,2 |
6º | Rondônia | 790 | 44,2 | 97 | 5,4 |
7º | Paraná | 4.164 | 37 | 488 | 4,3 |
8º | Rio Grande do Sul | 4.144 | 36,7 | 654 | 5,8 |
9º | Pará | 3.002 | 36,3 | 176 | 2,1 |
10º | Rio de Janeiro | 4.308 | 25,9 | 408 | 2,5 |
11º | Tocantins | 385 | 25,1 | 34 | 2,2 |
12º | Sergipe | 541 | 23,9 | 51 | 2,3 |
13º | Amazonas | 930 | 23,2 | 116 | 2,9 |
14º | São Paulo | 10.055 | 22,5 | 1.218 | 2,7 |
15º | Distrito Federal | 666 | 22,4 | 79 | 2,7 |
16º | Pernambuco | 1.976 | 21 | 273 | 2,9 |
17º | Piauí | 653 | 20,3 | 160 | 5 |
18º | Minas Gerais | 3.926 | 18,7 | 380 | 1,8 |
19º | Bahia | 2.709 | 17,7 | … | … |
20º | Ceará | 1.538 | 17,2 | 265 | 3 |
21º | Alagoas | 500 | 14,9 | 52 | 1,5 |
22º | Maranhão | 995 | 14,3 | 229 | 3,3 |
23º | Goiás | 670 | 10 | 321 | 4,8 |
24º | Paraíba | 376 | 9,4 | 14 | 0,4 |
25º | Rio Grande do Norte | 206 | 5,9 | 52 | 1,5 |
26º | Espírito Santo | 188 | 4,7 | 215 | 5,4 |
*O Anuário não disponibilizou os dados sobre o Acre
Valéria Bretas