(Carta Capital, 08/10/2014) Candidatos que se autodeclaram pretos ou pardos ocuparão 20% das cadeiras na Câmara dos Deputados a partir de 2015. Desta forma, os negros estarão subrepresentados na casa legislativa. Na população em geral, eles representam 50,7% da população, segundo o censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE ).
Esta é a primeira eleição onde os candidatos declararam a sua própria cor/raça, segundo os termos do próprio Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ao registrar sua candidatura, eles deveriam escolher entre branco, pardo, preto, amarelo ou índio.
Entre os 513 deputados eleitos no último domingo, 410 deles (79,9%) se declararam brancos. Outros 81 deputados (15,79% ) se disseram pardos e 22 (4,29%), pretos. Nenhum candidato que se declarou como amarelo ou índio foi eleito para a Câmara dos Deputados neste ano.
Dos 28 partidos que elegeram deputados federais neste ano, sete deles terão bancadas formadas só por brancos: PEN, PPS, PRP, PRTB, PSDC, PSL e PTdoB. O único partido onde mais de metade da sua bancada é preta ou parda é o PCdoB, sendo assim a única legenda onde a proporção de negros supera a da população brasileira.
No caso do PT, entre os 70 eleitos pelo partido, 18 se declaram pardos ou pretos. Já o PSDB tem 95% de candidatos brancos na sua bancada, conforme a tabela abaixo:
Partido | Branco | Pardo | Preto | Total | Pretos/Pardos |
PC do B | 4 | 4 | 2 | 10 | 60,00% |
PTC | 1 | 1 | 2 | 50,00% | |
PSOL | 3 | 1 | 1 | 5 | 40,00% |
SD | 9 | 6 | 15 | 40,00% | |
PV | 5 | 3 | 8 | 37,50% | |
PDT | 12 | 6 | 1 | 19 | 36,84% |
PMN | 2 | 1 | 3 | 33,33% | |
PRB | 14 | 4 | 3 | 21 | 33,33% |
PSC | 8 | 3 | 1 | 12 | 33,33% |
PSB | 24 | 9 | 1 | 34 | 29,41% |
PROS | 8 | 2 | 1 | 11 | 27,27% |
PT | 52 | 11 | 7 | 70 | 25,71% |
PTN | 3 | 1 | 4 | 25,00% | |
PR | 27 | 7 | 34 | 20,59% | |
PHS | 4 | 1 | 5 | 20,00% | |
DEM | 18 | 4 | 22 | 18,18% | |
PP | 31 | 5 | 36 | 13,89% | |
PTB | 22 | 3 | 25 | 12,00% | |
PSD | 33 | 4 | 37 | 10,81% | |
PMDB | 59 | 5 | 2 | 66 | 10,61% |
PSDB | 51 | 3 | 54 | 5,56% | |
PEN | 2 | 2 | 0,00% | ||
PPS | 10 | 10 | 0,00% | ||
PRP | 3 | 3 | 0,00% | ||
PRTB | 1 | 1 | 0,00% | ||
PSDC | 2 | 2 | 0,00% | ||
PSL | 1 | 1 | 0,00% | ||
PT do B | 1 | 1 | 0,00% | ||
TOTAL | 410 | 81 | 22 | 513 | 20,08% |
Quatro estados terão bancadas formadas apenas por deputados federais brancos: Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Tocantins. Mais de metade das Unidades da Federação, 15 delas, não tem deputados que se declararam pretos, conforme a tabela abaixo:
UF | Branco | Pardo | Preto | Total |
AC | 5 | 3 | 8 | |
AL | 7 | 1 | 1 | 9 |
AP | 2 | 6 | 8 | |
AM | 4 | 4 | 8 | |
BA | 20 | 13 | 6 | 39 |
CE | 18 | 3 | 1 | 22 |
DF | 7 | 1 | 8 | |
ES | 7 | 2 | 1 | 10 |
GO | 14 | 3 | 17 | |
MA | 14 | 3 | 1 | 18 |
MT | 5 | 3 | 8 | |
MS | 8 | 8 | ||
MG | 46 | 5 | 2 | 53 |
PA | 13 | 4 | 17 | |
PB | 10 | 1 | 1 | 12 |
PR | 29 | 1 | 30 | |
PE | 14 | 11 | 25 | |
PI | 8 | 1 | 1 | 10 |
RJ | 36 | 7 | 3 | 46 |
RN | 7 | 1 | 8 | |
RS | 31 | 31 | ||
RO | 4 | 4 | 8 | |
RR | 4 | 3 | 1 | 8 |
SC | 16 | 16 | ||
SP | 66 | 1 | 3 | 70 |
SE | 7 | 1 | 8 | |
TO | 8 | 8 | ||
TOTAL | 410 | 81 | 22 | 513 |
79,92% | 15,79% | 4,29% | 100% |
Os candidatos que se declararam pretos e pardos também tiveram mais dificuldades de serem eleitos que os brancos. Um a cada dez brancos foram eleitos. No caso de pretos e pardos, somente um a cada 30 conseguiu uma vaga.
Raça/Cor | Candidatos | Eleitos | Eleitos/Candidatos |
Brancos | 3.908 | 41 | 10,49% |
Pardos | 2.118 | 81 | 3,82% |
Pretos | 671 | 22 | 3,28% |
Amarelos | 35 | 0 | 0,00% |
Índios | 23 | 0 | 0,00% |
Baixe a lista, em formato .csv, de todos os deputados federais eleitos com sua declaração de cor/raça.